Tiger HR v3.5.2.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyasına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.
Uyarı:
Tiger HR v3.5.2.0 versiyonu BordroPlus güncel sürümler ile uyumlu çalışmaktadır.
Sürüm Maddeleri:
Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 | NTHR-4709 | Tiger HR | |
B2E’den Saatlik İzin Girildiğinde Kullanılan Gün ve Kalan Gün’den Saatlik Düşmüyor | |||
BordroPlus’ta İzin Süre Birimi Saat Olarak Seçilen İzinlerin BordroPlus’a Aktarımı ve İzin Bakiye Bilgilerinde Güncellenmesi Sağlandı. | |||
2 | NTHR-4651 | Tiger HR | |
B2E/Onay/İşlem Yap Ekranı “Hakedilen Gün” Bilgisini Görmüyor | |||
Hakedilen Gün Bilgisinin, Özlük İzin Özet Bilgileri İle Uyumlu Olması Sağlandı. | |||
3 | NTHR-4614 | Tiger HR | |
BordroPlus’ta İzin Tanımlarında Belirlenen “İzin Günlerine Etkisi” Parametresi TigerHr’da İzin Tipiyle Entegre Çalışmalı | |||
BordroPlus’ta İzin Tanımlarında Belirlenen “İzin Günlerine Etkisi” Parametresinin TigerHr’da İzin Tipiyle Entegre Çalışması Sağlandı. | |||
4 | NTHR-4586 | Tiger HR | |
IKB2E’deki “Çalışanların İzin Durumu” Alanı Yönetici Farklı Bir İşletmede İse Kendisine Bağlı Olan Çalışanları Göremiyor. | |||
Yönetici Farklı Bir İşletmede İse Kendisine Bağlı Olan Çalışanları Görmesi Sağlandı. | |||
5 | NTHR-4493 | Tiger HR | |
IKWEB/Özlük/Özlük Profil Raporlarında Eğitim Düzeyi/Mavi Beyaz Yaka Dağılımı/Kıdem Dağılımı Grafikleri Oluşmuyor. | |||
IKWEB/Özlük/Özlük Profil Raporlarında Eğitim Düzeyi/Mavi Beyaz Yaka Dağılımı/Kıdem Dağılımı Grafikleri Oluşmuyordu, Düzeltildi. | |||
6 | NTHR-4439 | Tiger HR | |
B2E’de Kim Kimdir Ekranında Ara Yapıldığında Bulunan İlk 20 Kişi Listelenmeli | |||
B2E’de Kim Kimdir Alanında Arama Yapıldığında 20 Kayıt Listelenmesi Sağlandı. | |||
7 | NTHR-4428 | Tiger HR | |
B2E’de Zimmet/Bağlı Çalışanların Zimmetleri Alanında 2. Sayfaya Geçilmiyor. | |||
B2E’de Zimmet/Bağlı Çalışanların Zimmetlerinde Diğer Sayfalara Geçiş Yapılabilmesi Sağlandı. | |||
8 | NTHR-4418 | Tiger HR | |
IKB2E’de Yönetici Kendisine Bağlı Tüm Çalışanların Hakedilen-Kalan İzin Durumlarını Görememektedir. | |||
IKB2E’de Yönetici Kendisine Bağlı Tüm Çalışanların Hakedilen-Kalan İzin Durumlarını Göremiyordu, Düzeltildi. | |||
9 | NTHR-4409 | Tiger HR | |
Özlük/Özlük Raporları/Kaydedilmiş Raporlar’da Hata Alınıyor. | |||
Raporların Alımıyla İlgili Düzenleme Yapıldı, Default Raporlar Ve Yeni Raporlar Eklendi. | |||
10 | NTHR-4399 | Tiger HR | |
B2E Portalında Çalışanların Özlüklerinde Ekli Olan Belgeleri Görüntüleyebilmesi | |||
“Evrak Bilgileri” nin Görüntülenebilmesi İçin IKWEB/Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarları Altından B2E’de ‘Kişinin Evrakları’ Görünsün Olarak Seçilip Kaydedilmesi İçin Parametre Eklendi. | |||
11 | NTHR-4325 | Tiger HR | |
İzin Özet Bilgileri BordroPlus’la Entegre Çalışmalı. | |||
İzin Özet Bilgilerinin BordroPlus’la Entegre Çalışması Sağlandı. | |||
12 | NTHR-4312 | Tiger HR | |
IKB2E/Onay Ekranında İzin Detaylarının Görüntülenebilmesi | |||
Tüm Onay Süreçleri İçin B2E/Onay Ekranına “Açıklama” Kolonu Eklendi. Bu Kolonda İlgili Satıra “İşlem Yap” Denilmeden Önce O Sürecin Detaylarının Görüntülebilmesi Sağlandı. | |||
13 | NTHR-4296 | Tiger HR | |
İzin Aktarımı Geri Alındığında BordroPlus ve TigerHr’a Geri Alınan İzinler Yansımıyor. | |||
İzin Aktarımı Geri Alındığında BordroPlus ve TigerHr’a Geri Alınan İzinler Yansımıyordu, Düzeltildi. | |||
14 | NTHR-4288 | Tiger HR | |
BordroPlus’ta İzin Tanımlarında Belirlenen En Az/En Fazla İzin Süresi Tanımları TigerHr’da İzin Tipiyle Entegre Çalışmalı | |||
BordroPlus’ta İzin Tanımlarında Belirlenen En Az/En Fazla İzin Süresi Tanımları ve BP/Ayarlar/Parametreler/Uyarı Parametreleri “Aktivite Plan – Kaydı Aktivite tanımındaki süre limitleri aşılıyorsa Parametreleriyle Entegre Çalışması Sağlandı. | |||
15 | NTHR-4278 | Tiger HR | |
IKWEB-Performans/Şablon Tanımları Ekranında Hedef Grup ve Hedef Detayları Alanınlarına Ondalık Değer Girilemiyor. | |||
Performans/Şablon Tanımları Hedef Grup ve Hedef Grup Detaylarına Ondalıklı Değer Girilebilmesi Sağlandı. | |||
16 | NTHR-4262 | Tiger HR | |
B2E Kullanıcısının IKWEB’e Giriş Yapıp Sistem Ayarlarında Düzenleme Yapabilmesi | |||
IKWEB/Tanımlamalar/Kullanıcı/Kullanıcı Hakları Ekranındaki Admin Mi ve Araçlar Modülündeki Yetkilere Göre Sistem Ayarlarının Düzenlenebilir Olması Sağlandı. | |||
17 | NTHR-4251 | Tiger HR | |
Amir’in İzin Reddederken Kullandığı “Amir Reddetme Nedeni” Alanına Girdiği Açıklama B2E ve Ikweb Ekranlarına Yansımıyor. | |||
IKB2E Ekranında Amir’in İzin Reddederken Kullandığı “Amir Reddetme Nedeni” Alanına Girdiği Açıklamanın B2E ve Ikweb Ekranlarına Yansıması Sağlandı. | |||
18 | NTHR-4244 | Tiger HR | |
TigerHr’da Sadece Amir Bilgisi Değiştirilerek Yapılan 2. Atama Silindiğinde “BP’de Amir Bilgisi Güncellenmeli” Mesajı Verilmeli | |||
TigerHr’da Sadece Amir Bilgisi Değiştirilerek Yapılan 2. Atama Silindiğinde “BP’de Amir Bilgisi Güncellenmeli” Mesajı Verilmesi Sağlandı. | |||
19 | NTHR-4196 | Tiger HR | |
İzin Gerçekleşme Bilgisi Güncellendiğinde İzin Gün Sayısı Değişmiyor. | |||
İzin Bilgisinde Gerçekleşen Gün Güncellendiyse Yeni Girilen Tarihlere Göre Hesaplama Yapması ve Hesaplanan Yeni İzin Süresinin İzin Listelemesinde Gösterimi Sağlandı. | |||
20 | NTHR-4162 | Tiger HR | |
Anket Sonuç Ekranında Alt Soru Verildiğinde Cevap Kolonu >1 Görünüyor. | |||
Eğer Şık Bir Alt Soru Açıyorsa “Bu soru, alt soru/sorular içermektedir>>” Mesajının Verilmesi Sağlandı. | |||
21 | NTHR-4161 | Tiger HR | |
Ikweb/İşe Alım/İlan Ekranına İlan Başlangıç/Bitiş Tarihi, Şehir Adı ve Son Başvuru Tarihinin Eklenmesi | |||
İşe Alım/İlan/Yayındaki İlanlar Menüsü Eklenip Bugünün Tarihi İtibari ile Yayında Olan İlanların Listelenmesi Sağlandı. Ayrıca Gridin Solundaki Değiştir Sütunlarından , İlanı Ve Yayın Özelliklerini Değiştirebilme Özelliği Eklendi. | |||
22 | NTHR-4085 | Tiger HR | |
Data Kaynaklı Olarak Sicil Kartı Çıkarılmak İstendiğinde Hata Alınıyor. | |||
Data Kaynalı Olarak Sicil Kartı Çıkarılmak İstendiğinde Hata Alınıyordu, Düzeltildi. | |||
23 | NTHR-3826 | Tiger HR | |
Farklı İşyerlerinde Çalışanların Ortak Bilgileri Görüntüleyebilmesi | |||
Ikweb/Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarları/”B2E’de ‘Tüm İşletmelerdeki’ çalışanlara ait bilgiler görünsün.” Parametresi İle Ortak Bilgilerin Görüntülenmesi Sağlandı. |