j-guar ürünü için v.2.41.6.0 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.
1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side’da java 7 ürünü kullanılmalıdır.
1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.
1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack’ler mutlaka kurulmalıdır.
1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.
1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin – Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin – Administrator) yapılması gerekmektedir.
1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.
1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:
j-Guar’a giriş :
http://localhost:8080/logo/smart/login
Sistem Yöneticisine Giriş :
http://localhost:8080/logo/smart/admin
Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :
http://localhost:8080/logo/smart/sadmin
Lisanslama :
http://localhost:8080/logo/Activation
Lisans Yenileme :
http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal
Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias’ı veya ip’si ile değiştirilmelidir.
1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel’den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.
* Diğer Tanımlar – İşlemler – “Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma
1.9. Windows – Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) – Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) – Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki “Path” satırına JDK ‘nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.
* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.
C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin
1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri “Status” [( http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no”] ekranından yapılmaktadır.
1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.
1.12.
* Programa “Sorgu Zamanlama Yönetimi” özelliği eklenmiştir.
* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.
* Finans modülüne “Kredi Kartı Hareket Raporu” eklenmiştir.
* Malzeme Değer Raporu “Toplam Değer Hesaplama Metodu” filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen “Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı” (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.
* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.
1.13.
DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 “Sequence Numbers” özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.
Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden “Log and Config Management\Config” yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.
Bu düzenlemeden sonra 2.38 öncesi versiyonlara dönüş yapılamaz.
Saygılarımızla,
Logo Yazılım
Sürüm İçeriği
Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 | UOD-72275 | GL (General Ledger) | |
Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde fiş içerikleri uygun olduğu halde onaylama yapmıyor. | |||
Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde fiş içerikleri uygun olduğu halde onaylama yapmıyordu. Sorun giderildi. | |||
2 | UOD-80768 | PR (Payroll Management) Transactions – Payroll Calculation |
|
Devreden SGK Matrahı Ödemelere Dağıtılacak Seçili Olduğu Durumda Devredecek SGK Matrahı Prime Esas Kazançlar Üzerinden Hesaplanmalı. | |||
Devreden SGK Matrahının Ödemelere Dağıtılması, Seçili Olduğu Durumda Devretmesi, SGK Matrahı Prime Esas Kazançlar Üzerinden Hesaplanması sağlandı. | |||
3 | UOD-80685 | GL (General Ledger) Definitions – Financial Tables |
|
Genel muhasebe-tanımlar-mali tablolar- kar/zarar tablosu standart yüklenen şablonda madde numaralarında hata mevcut. | |||
Genel muhasebe-tanımlar-mali tablolar- kar/zarar tablosu standart yüklenen şablonda madde numaralarında nokta (.) kullanılması durumunda üst hesap gibi görüp hataya sebep oluyordu, düzeltildi. | |||
4 | UOD-80767 | PR (Payroll Management) Definitions – Payroll Entry Defaults |
|
Ücret Yönetimi > Tanımlar > Puantaj Öndeğeri İçerisindeki Formüllerden $P507 Formülü Toplu Puantaj Üretme İşleminde Çalışmıyor | |||
Ücret Yönetimi > Tanımlar > Puantaj Öndeğeri İçerisindeki Formüllerden $P507 Formülü Toplu Puantaj Üretme İşleminde Çalışmıyordu.Sorun giderildi. | |||
5 | UOD-80710 | GL (General Ledger) Definitions – E-Declarations |
|
Genel muhasebe-tanımlar-e-beyannameler-kdv 2 beyannameleri Lisanslı setler üzerinde, kdv 2 beyannameleri üzerinden oluşturulan beyannameler üzerinde incele ve dğiştir yapılmak istendiğinde lisans hatası alınıyor | |||
Genel muhasebe-tanımlar-e-beyannameler-kdv 2 beyannameleri Lisanslı setler üzerinde, kdv 2 beyannameleri üzerinden oluşturulan beyannameler üzerinde incele ve dğiştir yapılmak istendiğinde lisans hatası alınıyordu, düzeltildi. | |||
6 | UOD-80741 | SS/ST (System Settings) | |
Sistem Ayarları-İşlemler-Sorgu zamanlama yönetimi ile çalıştırılan sorgularda alınan sonuçlar, lisanslı setlerde lisans hatası verdiğinden görüntülenemiyor. | |||
Sistem Ayarları-İşlemler-Sorgu Zamanlama Yönetimi ile çalıştırılan sorgularda alınan sonuçlar, lisanslı setlerde lisans hatası verdiğinden görüntülenemiyordu.Sorun giderildi. | |||
7 | UOD-80426 | PC (Performance Management) Transactions – Batch Performance Calculation |
|
Performans Yönetimi – Performans Kaydı Üretme/Güncelleme Toplu İşleminde İşlem Tipi “Performans Kaydı Güncelleme” Seçilip ve Dönem Kodu Filtresi Verilmez İse Mevcut Olan Performans Kaydı Siliniyor | |||
Performans Yönetimi – Performans Kaydı Üretme/Güncelleme Toplu İşleminde, İşlem Tipi “Performans Kaydı Güncelleme” Seçilip ve Dönem Kodu Filtresi Verilmez İse Mevcut Olan Performans Kaydı Siliniyordu.Sorun giderildi. | |||
8 | UOD-80263 | AM (Asset Management) Definitions – Other Assets |
|
Satışı yapılan varlığın, satışının yapıldığı dönemde hesaplatılan amortisman tablosuna dönemsel amortismanı 0 olarak geliyor.Dolayısı ile hem amortisman hesabı hemde muhasebe fişi hatalı oluşuyor. | |||
Satışı yapılan varlığın, satışının yapıldığı dönemde hesaplatılan amortisman tablosuna dönemsel amortismanı 0 olarak geliyordu, hata düzeltildi. | |||
9 | UOD-80649 | TM (Training Management) Reports – Trainer Definitions Report |
|
Eğitim Yönetimi > Raporlar > Eğitim Talepleri Listesi Raporunda Eğitim Talebi * Eğitim Tanımı Kadar Kayıt listeliyor | |||
Eğitim Yönetimi > Raporlar > Eğitim Talepleri Listesi Raporunda Eğitim Talebi * Eğitim Tanımı Kadar Raporda Kayıt Oluşturuyordu.Sorun giderildi. | |||
10 | UOD-79773 | FI (Finance) Safe Deposit Reports – Safe Deposit Extract |
|
Finans-Kasa Raporları-kasa ekstresi raporunda, pivot rapor alınmak istendiğinde alan listesine kolon başlıkları gelmiyor. | |||
Finans-Kasa Raporları-kasa ekstresi raporunda, pivot raporalınmak istendiğinde alan listesine kolon başlıkları gelmiyor, onun yerine 0,1,2,3,4 şeklinde numaralar geliyordu, hata düzeltildi. | |||
11 | UOD-80209 | LO (Sales Management) Transactions – Sales Invoices |
|
Satış/Satınalma Yönetimi – Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarında birim fiyat manual değiştirilip, miktar değiştirildiğinde tanımlı birim fiyatını getiriyor, manual girilen birim fiyat değişmemeli. | |||
Satış/Satınalma Yönetimi – Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarında birim fiyat manual değiştirilip, miktar değiştirildiğinde tanımlı birim fiyatını getiriyordu.Manual girilen birim fiyatın değişmemesi sağlandı. | |||
12 | UOD-80393 | HR Self Service | |
2.38.16.0 SelfService Versiyonunda SelfService Üzerinden “Bordro Zarfı” Alınmak İstendiğinde Parserror Hatası Alınıyor | |||
2.38.16.0 SelfService Versiyonunda SelfService Üzerinden “Bordro Zarfı” Alınmak İstendiğinde Parserror Hatası Alınıyordu.Sorun giderildi. | |||
13 | UOD-79368 | MM (Materials Management) Transactions – Material Slips |
|
Transfer fişlerinde, transferden bir önceki transfer fişinin giriş ambar durumu plana çekilebiliyor. | |||
Transfer fişlerinde, transferden bir önceki transfer fişinin giriş ambar durumu plana çekilebiliyordu, gerekli negatif seviye kontrollerinin yapılması sağlanarak hatanın oluşması giderildi. | |||
14 | UOD-81316 | GL (General Ledger) Definitions – E-Declarations |
|
E-beyannamelerde, Form BA’dan oluşturulan xmller, GİB sayfasına yüklenirken hata alınıyor. | |||
E-beyannamelerde, Form BA’dan oluşturulan xmller, GİB sayfasına yüklenirken hata alınıyordu, üründen oluşturulan xmllerde gerekli düzenlemeler yapılarak oluşan hatalar giderildi. | |||
15 | UOD-80296 | FI (Finance) Transactions – Bank Slips |
|
Bankadan girilmiş olan alınan/verilen hizmet faturaları (carili ya da carisiz), kopyalanıp kaydedilmek istendiğinde, carisiz olan faturalar kaydediliyor ancak banka fişleri oluşmuyor, carili olan faturalar ise kaydedilemiyor hata alınıyor. | |||
Bankadan girilmiş olan Alınan/Verilen Hizmet Faturaları (carili ya da carisiz), kopyalanıp kaydedilmek istendiğinde, carisiz olan faturalar kaydediliyor ancak banka fişleri oluşmuyor ve faturaya bağlantı bilgisi gelmiyordu.Carili olan faturalarda ise kaydedilemiyor hatası alınıyordu.Sorun giderildi. | |||
16 | UOD-79724 | VM (Vacation Management) Definitions – Vacation Definitions |
|
İzin Yönetimi-İzin Tanımlarında “Bordro Durumu” Parametresi Eklenmesi İsteniyor. | |||
İzin Yönetimi-İzin Tanımlarında,İzin Harketleri Ekranında Olduğu Gibi “Bordro Durumu” (Uygulanacak-Uygulanmayacak )Parametresinin Eklenmesi İsteniyordu.Talep gerçekleştirildi. | |||
17 | UOD-79943 | EM (Employee Management) Transactions – Leave Transactions |
|
İşten Çıkış Hareketlerinde Kıdem İhbar Hesaplamalarında Manuel Hesaplamalara Göre (+) Kuruş Farkı Çıkıyor | |||
İşten Çıkış Hareketlerinde, Kıdem İhbar Hesaplamalarında Manuel Hesaplamalara Göre (+) Kuruş Farkı Çıkıyordu.Sorun giderildi. | |||
18 | JVHR-155 | ||
Personel Kartları Browser Filtrelerine “İşyerine Giriş Tarihi” Filtresi Eklenmeli. | |||
Personel Kartları Browser Filtrelerine “İşyerine Giriş Tarihi” Filtresi Eklenmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı. | |||
19 | UOD-80608 | LO (Purchasing Management) Transactions – Purchase Receipts |
|
Satınalma ve satış yönetiminde irsaliye üzerinden faturala işleminde, açılan faturalarda çapraz hareket kuralları hata veriyor ve faturayı kaydetmiyor. | |||
Satınalma ve satış yönetiminde irsaliye üzerinden faturala işleminde, açılan faturalarda çapraz hareket kuralları hata veriyor ve faturayı kaydetmiyordu, hata düzeltildi. | |||
20 | UOD-80120 | LO (Purchasing Management) Transactions – Purchase Orders |
|
Girilen siparişlerin satırlarında hizmet var ise, sipariş satırı üzerinden bilgiler/sevkiyat durumu üzerinden ulaşılan pencerede kesilen fatura incelenemiyor. | |||
Girilen siparişlerin satırlarında hizmet var ise, sipariş satırı üzerinden bilgiler/sevkiyat durumu üzerinden ulaşılan pencerede kesilen fatura incelenemiyordu, hata düzeltildi. | |||
21 | UOD-79878 | PR (Payroll Management) Reports – Payroll Envelope |
|
Bordro Zarfı Filtrelerinde Form Basımı Öndeğer Olarak A4 Gelmeli. | |||
Bordro Zarfı Filtrelerinde, Form Basımı Öndeğer Olarak A4 Gelmesi talebi gerçekleştirildi. | |||
22 | UOD-79974 | GENERAL | |
Fatura ve fişlerde Eğer kaynak işlem muhasebe onaylı ise, bağlı kayıtları üzerinden muhasebe fişine gidildiğinde onaylı muhasebe fişini açıyor. | |||
Fatura ve fişlerde Eğer kaynak işlem muhasebe onaylı ise, bağlı kayıtları üzerinden muhasebe fişine gidildiğinde onaylı muhasebe fişini açıyordu, düzeltme yapılarak kaynak işlemlerden taslak muhasebe fişlerine ulaşılması ve taslak muhasebelerden de onaylılara ulaşılması sağlandı. | |||
23 | UOD-79968 | LO (Purchasing Management) Transactions – Purchase Invoices |
|
Satınalma faturası ile girişi yapılan malzeme bağlantılı varlıklarda, faturada indirim uygulansa bile indirim uygulanan miktarı varlık kartı üzerinde giriş maliyetine yansıtmıyor, yerine birim fiyatını yazıyor. | |||
Satınalma faturası ile girişi yapılan malzeme bağlantılı varlıklarda, faturada indirim uygulansa bile indirim uygulanan miktarı varlık kartı üzerinde giriş maliyetine yansıtmıyor, yerine birim fiyatını yazıyordu, hata giderildi. | |||
24 | UOD-80050 | EM (Employee Management) Reports – Personnel Promotion List |
|
Çalışma Durumu “Yurt Dışı” olan Personeller Terfi Listesinde Listelenmiyor. | |||
Çalışma Durumu “Yurt Dışı” olan Personeller, İlgili Dönemde Terfisi Olmasına Rağmen Terfi Listesinde Listelenmiyordu.Sorun giderildi. | |||
25 | UOD-80501 | MM (Materials Management) Cost Reports – Summary Cost Analysis |
|
Malzeme Yönetimi – Maliyet Raporu – özet maliyet analizi raporundaki filitrelerde bulunan hareket görmeyenler listelensin seçeneği çalışmıyor. | |||
Malzeme Yönetimi – Maliyet Raporu – özet maliyet analizi raporundaki filitrelerde bulunan hareket görmeyenler listelensin seçeneği doğru çalışmıyordu, hata düzeltildi. | |||
26 | JVHR-64 | ||
Personel Yönetimi-Personel Kartı-Çalışma Bilgileri-İzin Bilgileri Ekranı-Toplam Kullanılabilecek İzin Sayısı Değeri Veritabanına Kaydedilmeli. | |||
Personel Yönetimi-Personel Kartı-Çalışma Bilgileri-İzin Bilgileri Ekranı-Toplam Kullanılabilecek İzin Sayısı Değerinin Veritabanına Kaydedilmesi isteniyordu.İşlem tamamlandı. | |||
27 | UOD-79859 | LO (Sales Management) Transactions – Sales Invoices |
|
Toptan satış faturalarında ya da verilen hizmet faturalarında 2 veya daha fazla satırlı, İPB li ve tevkifatlı faturalar (hizmet satırlı), şubeler cari çalışacak şekilde kesildiğinde muhsaebe fişleri yanlış oluşuyor. | |||
Toptan satış faturalarında ya da verilen hizmet faturalarında 2 veya daha fazla satırlı, İPB li ve tevkifatlı faturalar (hizmet satırlı), şubeler cari çalışacak şekilde kesildiğinde muhsaebe fişleri yanlış oluşuyordu, hata düzeltildi. | |||
28 | UOD-79697 | LO (Purchasing Management) Transactions – Purchase Invoices |
|
Durumu taslaktan onaylıya çevrilmek istenilen satınalma faturasında BEFORE PARENT hatası oluşuyor. | |||
Durumu taslaktan onaylıya çevrilmek istenilen satınalma faturasında BEFORE PARENT hatası oluşuyordu, hata düzeltildi. | |||
29 | UOD-78844 | ||
Satınalma sözleşmeleri üzerinden oluşturulan hakedişlerde, hakediş fişi içerisinde hakediş kaydı tabında girilen tutarların döviz seçimli olmasına ihtiyaç vardır. | |||
Satınalma sözleşmeleri üzerinden oluşturulan hakedişlerde, hakediş fişi içerisinde hakediş kaydı tabında girilen tutarların döviz seçimli olmasına ihtiyaç vardı, belirtilen özellik eklendi. | |||
30 | UOD-81651 | LO (Purchasing Management) Transactions – Purchase Orders |
|
Satınalma Yönetimi – Satınalma Siparişleri – Tanımlı alış fiyatında “Diğer Birimlere-Çevrilebilir” seçili olmasına rağmen sipariş satırında birim değişikliği yapıldığında fiyat değişmiyor. | |||
Satınalma Yönetimi – Satınalma Siparişleri – Tanımlı alış fiyatında “Diğer Birimlere-Çevrilebilir” seçili olmasına rağmen sipariş satırında birim değişikliği yapıldığında fiyat değişmiyordu, düzeltildi. | |||
31 | UOD-81622 | LO (Sales Management) Transactions – Sales Invoices |
|
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Versiyon geçişi sonrasında “Fatura” üzerinde sağ mouse Genel-Gönder işlemiyle ulaşılan yazım ekranında “Açılış şablon ayarlarını kaydet” özelliği çalışmıyor. | |||
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Versiyon geçişi sonrasında “Fatura” üzerinde sağ mouse Genel-Gönder işlemiyle ulaşılan yazım ekranında “Açılış şablon ayarlarını kaydet” özelliği çalışmıyordu, düzeltildi. | |||
32 | UOD-81558 | FI (Finance) Definitions – AR/AP |
|
Finans Yönetimi – Cari Hesaplar – Üzerinde risk tanımı olan ve risk toplamı oluşmuş kullanım dışı durumda olan bir cari hesap kartı kullanımda durumuna alınmak istendiğinde “Dublicate entry … U_001_ARPRISKTOTS_02″ hatası alınıyor. | |||
Finans Yönetimi – Cari Hesaplar – Üzerinde risk tanımı olan ve risk toplamı oluşmuş kullanım dışı durumda olan bir cari hesap kartı kullanımda durumuna alınmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. | |||
33 | UOD-81350 | BU (Budget Management) Transactions – Appropriation Allocations |
|
Ödenek işlemleri aktarımlar ekranında birden fazla aktarım varsa açmak istediğinde ilk aktarım açılamıyor | |||
Ödenek Tahsisi – Bağlı Kayıtlar – İşlemler ekranında iki tane aktarım fişi varsa, ilk sıradaki aktarıma değiştirle girilmek istendiğinde fiş browserda görünmüyordu, düzeltildi. | |||
34 | UOD-81351 | FI (Finance) AR/AP Reports – Debit/Credit Summary Report |
|
Borç / Alacak Raporunda Cari Hesap Kodu Filtresi Çoklu Seçim ve Gruplama Yapıldığında Değer Dönmüyor. | |||
Borç / Alacak Raporunda cari hesap kodu filtresi çoklu seçim ve gruplama yapıldığında değer getirmesi sağlandı. | |||
35 | UOD-81088 | LO (Sales Management) Transactions – Sales Invoices |
|
Satış Yönetimi – İçerisinde malzeme takımı olan sipariş sevkiyat üzerinden faturalanıyor. Akabinde ilgili fatura üzerinden “İade Al” deniyor. Gelen faturada malzeme takım bileşenleri silinebiliyor. | |||
İçerisinde malzeme takımı olan sipariş sevkiyat faturalandıktan sonra üzerinden “İade Al” işlemi yapıldığında gelen faturada malzeme takım bileşenleri silinebiliyordu, sorun giderildi. | |||
36 | UOD-81352 | BU (Budget Management) Operations – Transfer Project Costs to Budget |
|
Ödenek tahsisi hangi tarihe giriliyorsa satıra o tarihin kuru otomatik gelmiyor | |||
Ödenek tahsislerine ilgili günün kurunun gelmesi sağlandı. | |||
37 | UOD-81345 | LO (Sales Management) Transactions – Sales Invoices |
|
Sevkiyat Fişleri – Sipariş sevkiyat fişi üzerinden faturalanıyor ve akabinde tamamı iade alınıyor. Önce iade faturası ardından da satış faturası iptal ediliyor. Son olarak sadece iade faturası onaylanabiliyor. | |||
İade işlemi gerçekleşen faturanın ve iade faturasının durumu iptal edildikten sonra, iade faturasının durumu tekrar onaylı duruma getirilebiliyordu, düzeltildi. | |||
38 | UOD-80700 | LO (Sales Management) Transactions – Sales Invoices |
|
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Fatura üzerinden “Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur” diyerek Gelen Havale fişi ile ilgili fatura kapatılmasına rağmen borç takip ekranında banka fişi durumu “Ödenmemiş” görünüyor. | |||
Satış Yönetimi – Satış Faturaları – Fatura üzerinden “Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur” diyerek Gelen Havale fişi ile ilgili fatura kapatılmasına rağmen borç takip ekranında banka fişi durumu “Ödenmemiş” görünüyordu, düzeltildi. | |||
39 | UOD-80848 | FI (Finance) Transactions – Check&P.Note Slips |
|
Finans Yönetimi – Çek Senet Bordroları – İptal edilen “Müşteriye İade” tipindeki çek bordrosu aşağıdaki işlem adımlarından sonra tekrar onaylı duruma alınamıyor. | |||
İşlem bordrosu müşteri çeki [Müşteriye İade(09-01)] bordrosu iptal edilip, çek portföyden tahsil edilerek, bordro silindiğinde, iptal durumdaki müşteriye iade bordrosu onaylı durumuna getirilemiyordu, düzeltildi. | |||
40 | UOD-80850 | FI (Finance) Transactions – Check&P.Note Slips |
|
Finans Yönetimi – Çek Senet Bordroları – Çek girişi ardından Müşteriye İade işlemi yapılarak İptal ediliyor. Son olarak Portföyden tahsil yapılıp ilgili bordro siliniyor. Tekrar portföyden tahsil işlemi yapılmak istendiğinde ilgili çek görülemiyor. | |||
Çek girişi ardından yapılan Müşteriye İade bordrosu iptal edilip, portföyden tahsil yapılıp ilgili bordro siliniyor. Tekrar portföyden tahsil işlemi yapılmak istendiğinde ilgili çek görünmüyordu, düzeltildi. | |||
41 | UOD-80626 | LO (Sales Management) Transactions – Sales Invoices |
|
J-Guar LogoConnectHareketleri browserında e-arşiv faturaları için “İşlem” kolonunda kod açıklamaları yazmıyor. | |||
J-Guar LogoConnectHareketleri browserında e-arşiv faturaları için “İşlem” kolonunda kod açıklamaları görünmüyordu, görünmesi sağlandı. | |||
42 | UOD-80448 | PJ (Project Management) Transactions – Projects |
|
Proje Yönetimi – Aktiviteler malzemeler browserındaki birim maliyet ilk malzemelerden sonraki malzemelerin birim maliyetlerini yanlış gösteriyor. | |||
Proje Yönetimi – Aktiviteler malzemeler browserında birim maliyet ilk malzemelerden sonraki malzemelerin birim maliyetlerini yanlış gösteriyordu, düzeltildi. | |||
43 | UOD-80024 | MM (Materials Management) Transactions – Material Slips |
|
Malzeme Yönetimi İçerisinden Herhangi Bir Fiş Girdiğinde Satırda Malzeme Açıklamasına Herhangi Bir Malzemenin Açıklamasını Yazıp F10 ya da Üç Noktaya Bastığımızda Malzemeyi Getirmiyor. | |||
Malzeme fişleri içinde, malzeme açıklaması alanına açıklamanın bir kısmını yazıp F10 ya da liste butonuna basıldığında, ilgili malzemeleri listelemiyordu, listelemesi sağlandı. | |||
44 | UOD-80002 | ||
Cari Hesap Fişlerinden Girilen Alınan Serbest Meslek Makbuzlarında Brüt Ücrette Yuvarlama Problemi Var. | |||
Cari hesap alınan serbest meslek makbuzlarında brüt ücrette yuvarlamada kuruş problemi vardı, düzeltildi. | |||
45 | UOD-79998 | BU (Budget Management) Transactions – Budgets |
|
2.38.10.0 Set Geçişi Sonrasında Bankadan Girilen Alınan/ Verilen Hizmet Faturaları İçinden Bakıldığında 2. Döneme Ait Bütçeden de Bütçe Gerçekleşmesi Oluştuğu Görülmektedir. | |||
2.38.10.0 set geçişi sonrasında bankadan girilen alınan /verilen hizmet faturaları içinden bakıldığında 2.döneme ait bütçe için de bütçe gerçekleşmesi oluşturuyordu, düzeltildi. | |||
46 | UOD-80003 | BU (Budget Management) Transactions – Budgets |
|
Bütçe üzerinden Sağ Tuş ile Bütçe Satırları Ekranını Açmak İsterken Açılan Satır Hesaplama Penceresinde Formüle Göre Butonunun Yetki ile Kaldırılabilir Hale Getirilmesi İsteniyor. | |||
Sadece Taslak Bütçeler “Formüle Göre” Hesaplanabilsin – Evet/Hayır parametresi eklendi. Parametrenin öndeğeri Hayır olarak gelmektedir. Parametre Evet olarak seçildiğinde taslak bütçeler haricinde Formüle Göre Hesaplama seçeneği görülmeyecektir. | |||
47 | UOD-79822 | GL (General Ledger) Transactions – G/L Slips (Main Chart of Accounts) |
|
Muhasebe Fişleri Browserında Kaynak Banka Fiş Türü Alınan/ Verilen Hizmet Faturaları Seçildiğinde Carisiz Olanların Muhasebe Fişi Listelenmemektedir. | |||
Muhasebe fişleri browserında, kaynak banka fiş türü alınan/ verilen hizmet faturaları seçildiğinde, cari seçilmemiş hizmet faturaları listelenmemekteydi, listelenmesi sağlandı. | |||
48 | UOD-79948 | BU (Budget Management) | |
Bütçe Yönetimi – Oracle DB’de Bütçe Satırları Ekranı Açılışında Performans Problemi Yaşanıyor, Ekranın Açılması Yaklaşık 40-50 sn. Sürüyor. | |||
Oracle kullanımında, bütçe satırları ekranı açılışında performans iyileştirmesi yapıldı. | |||
49 | UOD-79577 | FI (Finance) Transactions – Payment/Collection Transactions |
|
Finans-Hareketler-Ödeme/ Tahsilat Hareketlerinde Sıralamanın Cari Hesap Ünvanına Göre de Yapılabilmesi İsteniyor. | |||
Ödeme/ tahsilat hareketleri browserında cari hesap ünvanı alanına göre de sıralama yapılabilmesi sağlandı. | |||
50 | UOD-79568 | BU (Budget Management) Transactions – Budgets |
|
Bütçeler/Bağlı Kayıtlar/Bütçe Satırları/Gerçekleşme Bilgileri/Ödenek Kullanım Bilgileri Excele Sürüklendiğinde Tutar Kolonu Boş Geliyor. | |||
Bütçe satırları gerçekleşme bilgileri üzerinden açılan Ödenek Kullanım Bilgileri ekranı Excel’e sürüklendiğinde tutar kolonu boş geliyordu, düzeltildi. | |||
51 | UOD-79210 | FI (Finance) Transactions – AR/AP Slips |
|
Finans Yönetimi – Cari Hesap Fişleri – Kredi Kartı Fişi İçerisinde Karşı Hesap Kolonundaki Lookup Butonuna Tıklandığında Yanlış Hesaba Konumlanıyor. | |||
Kredi kartı fişi içinde, karşı hesap kolonundaki lookup butonuna tıklandığında doğru hesaba konumlanması sağlandı. | |||
52 | UOD-79212 | JGuar Administrator | |
Admin – Kayıt Numaralama Şablonları – Banka Kredi Kartı Üzerinden Ulaşılan “Geri Ödeme Planları” İçin Kayıt Numaralama Şablonu Mevcut Değil. | |||
Kredi kartı geri ödeme planları için kayıt numaralama şablonu eklendi. | |||
53 | UOD-77680 | LO (Purchasing Management) Transactions – Purchase Invoices |
|
Satınalma Faturaları – Alınan Hizmet Faturası – Fatura Satırlarında Hizmet Dağıtım Ay’ı Girilen Değerin Bir Eksiği Üzerinden Hesaplama Yapıyor. | |||
Satınalma Faturaları – Alınan Hizmet Faturası – Fatura satırlarında Hizmet Dağıtım Ay’ı girilen değerin bir eksiği üzerinden hesaplama yapıyordu, düzeltildi. | |||
54 | UOD-80276 | FI (Finance) Definitions – AR/AP |
|
E-Arşiv Uygulamasına Tabi Müşteriler İçin Cari Hesap Kartlarında, E-Arşiv Kullanıcısı Belirteci Olmalı Aynı Şekilde Öndeğer Olarak O Müşteriye Ait Gönderim Şekli Belirtilebilmeli. | |||
E-arşiv uygulamasına tabi müşteriler için cari hesap kartlarına, e-arşiv kullanıcısı belirteci ve gönderim şekli alanları eklendi. | |||
55 | UOD-72473 | GENERAL ERP |
|
