BordroPlus ürünü için 4.40.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.
Uyarılar:
Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.
4.40.00.00 Sürüm Maddeleri;
Kayıt Nr | Ürün | Tanım ve Açıklama | |
1 | WINHR-14974 | Sicil Yönetimi Tanımlar – Sicil Kartları |
|
26322 Sayılı Kanuna İstinaden Teşvik Hesaplaması Yapılmalıdır | |||
6322 sayılı kanuna istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması gereken işçi prim tutarının hesaplanması sağlandı.
Bu kapsamda istihdam yasası seçeneklerine “6322 İşveren + İşçi Ekonomi Bakanlığı Teşviği” seçeneği eklenmiştir.
Ayrıca Tahakkuk Listesi,Tahakkuk Toplamları raporu ve Sgk Primleri Listesi’ne de “Ekonomi Bak. Karşılanacak Tutar – İşveren” ve “Ekonomi Bak. Karşılanacak Tutar – İşçi” standart alanları eklenmiştir.
|
|||
2 | WINHR-14811 | İzin Yönetimi Kayıtlar – İzin Planlama Kayıtları |
|
Ücretsiz İzin Girişi Esnasında Gün Toplamı Bulunurken Çalışma Günleri Kontrol Edilmemeli | |||
Ücretsiz izin kaydı eklenirken yapılan toplam izin günü hesaplamasında, sicilin tabi olduğu çalışma günlerinin kontrol edilmemesi sağlandı. | |||
3 | WINHR-14920 | Sicil Yönetimi Tanımlar – Sicil Kartları |
|
Kanuni Değişiklikler Ekranındaki Muafiyetler Bölümünde Bulunan Başlıkların Üzerine Tıklandığında Check Atılmalı. | |||
Sicil Kartı içerisinden Kanuni Değişiklikler ekranına ulaşıldığında Muafiyetler başlığı altındaki seçeneklerin sadece seçenek ismi ve kutucuğunun tıklanarak işaretlenebilmesi sağlandı. | |||
4 | WINHR-14945 | Sicil Yönetimi Kayıtlar – İşe Giriş Kayıtları |
|
İşe Giriş Bildirgesi Sgk Sayfasına Aktarılırken Sigorta Kolu Alanı Hatalı Bilgi Getirmektedir. | |||
İşe Giriş Bildirgesi Sgk sayfasına aktarılırken, personel kartındaki ana bilgiler tabında yer alan sosyal güvenlik statusü alanının ilk 5 seçeneğinin aşağıdaki gibi gelmesi sağlandı:
4/a normal : 0- Tüm sigorta kolları
4/a emekli : 8- Sosyal Güvenlik Destek Primi
4/a çırak : 7- Çırak
4/a stajyer : 19-stajyer
4/a yabancı : 12-U.Söz olmayan yabancı uyruklu sigortalı
|
|||
5 | WINHR-14946 | Sicil Yönetimi Kayıtlar – İşe Giriş Kayıtları |
|
İşe Giriş Belgesi SGK Sayfasına Aktarılırken İşyerinin İşkolu ve Sigortalının Görev Kodu Yansımıyor. | |||
İşe Giriş Bildirgesi’nin Sgk’ya aktarılırken işyeri tanımı içerisinden girilen ÇSGB İşkolu Kodu’nun “İşyerinin Çalışma ve Sos.Güvenlik Bakanlığı İşkolu” alanına gelmesi sağlandı.
Ayrıca bildirge sayfasındaki “2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu” alanına da öndeğer olarak “İşçi” seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
|
|||
6 | WINHR-14822 | Sicil Yönetimi Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları |
|
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi SGK Sayfasına Aktarıldığında SGK Ekranında İşten Çıkış Tarihi Alanına İşten Çıkış Kaydındaki İşlem Tarihi Geliyor | |||
İşten Ayrılış Bildirgesi Sgk sayfasına aktarıldığında İşten Çıkış Tarihi alanına, personelin programda girilmiş olan işten çıkış kaydındaki “İşlem Tarihi” bilgisi yansıyordu,”Çıkış Tarihi” bilgisinin yansıması sağlandı. | |||
7 | WINHR-14973 | Sicil Yönetimi Kayıtlar – İşten Çıkış Kayıtları |
|
İşten Çıkış Kaydı Üzerinden Alınan İbranamedeki Kıdem Tazminatı(Brüt) Ve Kıdem Tazminatı(Net) Standart Alanları Kıdem Dışı Günü Dikkate Almadan Hesaplama Yapıyor | |||
İşten Çıkış Kaydı üzerinden alınan İbraname’de Kıdem Tazminatı(Brüt) ve Kıdem Tazminatı(Net) standart alanları kıdem dışı günü dikkate almadan hesaplama yapıyordu ,düzeltildi. | |||
8 | WINHR-14502 | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
|
İşveren Tarafından Ödenen Net Özel Sigortanın Brüt Tutarı Hatalı Hesaplanıyor. | |||
İşveren tarafından ödenen net ve ayni olarak tanımlanan özel sigortanın brüt tutarı bordro parametrelerinde “Vergi İstisnasının Sgk Primi: Hesaplansın” olarak seçildiğinde hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. | |||
9 | WINHR-14851 | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
|
International Bordro Plus Setinde Rusya Mevzuatının Seçili Olduğu Çalışma Alanlarında Puantaj Kartı İçerisinde Sağ Clickte ‘Hesapla’ Seçeneği Gelmemektedir. | |||
Rusya mevzuatının seçili olduğu çalışma alanlarında, puantaj kartı içerisinde “Hesapla” seçeneği gelmiyordu , düzeltildi. | |||
10 | WINHR-14910 | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
|
Net ücret alan personele,ayni brüt yemek yardımı verildiğinde net ödenecek artıyor. | |||
Net ücret alan personele,istisna tutarını aşmayan ayni brüt yemek yardımı verildiğinde net istihkak tutarı artıyordu. Net istihkak tutarının değişmemesi sağlandı. | |||
11 | WINHR-14954 | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
|
Bordro Parametrelerinde Sgk Eksik Gün Bildirimi:Ayın Gün Sayısına Göre Olmasına Rağmen Puantajda Normal Mesai ve Eksik Gün Toplamı 30 Günü Aştığında “Mesai Gün Toplamı Çalışılacak Gün Sayısından Fazladır(30)” Uyarısı Veriyor | |||
Puantaj kartı kaydetme aşamasında çalışılacak gün kontrolünün bordro parametrelerindeki “SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli” parametresindeki seçime göre yapılması ve doğru uyarı mesajı verilmesi sağlandı. | |||
12 | WINHR-14970 | Bordro Kayıtlar – Puantaj Kartları |
|
Ar-Ge G.V Hesaplamaları Oranlanarak Bulunacak Seçilmesi Durumunda %100 Ar-Ge Kapsamında Çalışan Personelin Ay İçerisinde Ar-ge’siz Çalışma Günü Var İse Ar-ge İstisnası Hatalı Hesaplanıyor. | |||
Bordro parametrelerindeki “Ar-Ge GV. Hesaplamaları” parametresi “Oranlanarak Bulunacak” olarak seçili olduğunda, %100 Ar-Ge’li bir personelin ay içerisinde argesiz çalıştığı günler var ise Ar-Ge istisnası hatalı hesaplanıyordu. Düzgün hesaplama yapılması sağlandı. | |||
13 | WINHR-15103 | Bordro Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi |
|
Aphb sini Sgk Sayfasına Aktarıldıktan Sonra Tahakkuk Fişi Görüntüle İşlemi Yapılamıyor. | |||
Aphb Sgk sayfasına aktarıldıktan sonra tahakkuk fişi görüntüle işlemi yapılamıyordu, görüntülemesi sağlandı. | |||
14 | WINHR-14574 | Araçlar İşlemler – Excel’e Veri Aktarımı |
|
Bordro Plus Ürününde Excelden Puantaj Detay Bilgileri Aktarımı Sağlanamamaktadır | |||
Bordro Plus programından Excele Veri Aktarımı / Puantaj Bilgi Aktarımı yapıldığında puantaj kartı sağ tuş seçeneklerinde yer alan Puantaj Detay Bilgileri alan başlıklarının aktarılması sağlandı. |